Sistem Informasi Pengumpulan Data Sektoral-Mappi
| Tahun | Dinas Perindagkop | Badan Kepegawaian Daerah | Kementerian Agama |
|---|---|---|---|
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tahun | Dinas Perindagkop | Badan Kepegawaian Daerah | Kementerian Agama |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 6 | 0 |
| 2019 | 0 | 17 | 6 |
| Nama Dinas | Nama | Jabatan | Contact Person |
|---|---|---|---|
| Badan Pusat Statistik | |||
| Dinas Perindagkop | Ping Ibnu Wahid | Staf | 082197609767 |
| Kementerian Agama | Mutiarasari,SE | Staf Pada Sub Bagian Tata Usaha | 081344039766 |
| Badan Kepegawaian Daerah | PETRUS MANGGAIMU | STAF PKD | 081210368812 |

